P | Verein | Sp. | S | U | N | Legs | LDiff. | Spiele | Diff. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | ![]() |
FSC Banditos | 5 | 3 | 1 | 1 | 126 | : | 92 | 34 | 53 | : | 37 | 16 | 10 |
2. | (2.) | Perlacher Bull Dogs | 5 | 2 | 0 | 3 | 111 | : | 106 | 5 | 47 | : | 43 | 4 | 6 | |
3. | (3.) | Harlekin Hurricans | 5 | 1 | 1 | 3 | 105 | : | 111 | -6 | 43 | : | 47 | -4 | 4 | |
4. | (4.) | Dorfkinder | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | : | 129 | -45 | 32 | : | 58 | -26 | 3 | |
5. | (5.) | Wir schaffen das III | 5 | 0 | 3 | 2 | 78 | : | 133 | -55 | 30 | : | 60 | -30 | 3 | |
6. | (6.) | Spritti & Co. | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | : | 130 | -45 | 29 | : | 61 | -32 | 0 |
Generiert mit Professional League |