P | Verein | Sp. | S | U | N | Legs | LDiff. | Spiele | Diff. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | ![]() |
FSC Banditos | 5 | 5 | 0 | 0 | 146 | : | 58 | 88 | 67 | : | 23 | 44 | 15 |
2. | (2.) | Harlekin Hurricans | 5 | 2 | 1 | 2 | 114 | : | 103 | 11 | 49 | : | 41 | 8 | 7 | |
3. | (3.) | Spritti & Co. | 5 | 2 | 0 | 3 | 98 | : | 116 | -18 | 39 | : | 51 | -12 | 6 | |
4. | (4.) | Perlacher Bull Dogs | 5 | 1 | 2 | 2 | 108 | : | 104 | 4 | 44 | : | 46 | -2 | 5 | |
5. | (5.) | Wir schaffen das III | 5 | 1 | 2 | 2 | 94 | : | 123 | -29 | 40 | : | 50 | -10 | 5 | |
6. | (6.) | Dorfkinder | 5 | 1 | 1 | 3 | 78 | : | 134 | -56 | 31 | : | 59 | -28 | 4 |
Generiert mit Professional League |